Aktuální ceny digitálních dálničních vinětek platné pro rok 2025. Ceny jsou stanoveny zákonem a jsou stejné pro všechny prodejní kanály.
2 300 Kč
Platnost: 1. 12. – 31. 1. (14 měsíců)
430 Kč
Platnost: 30 dní od zvoleného data
310 Kč
Platnost: 10 dní od zvoleného data
Tato matice vám pomůže vybrat nejvhodnější typ dálniční známky podle vašeho scénáře použití.
| Scénář použití | Počet dní/rok | Roční (2 300 Kč) | Měsíční (430 Kč) | 10denní (310 Kč) | Doporučení |
|---|---|---|---|---|---|
| Každodenní dojíždění | 200–250 | 11,5 Kč/den | 14,3 Kč/den | 31 Kč/den | Roční |
| Pravidelné víkendy (3×/měs.) | 72 | 31,9 Kč/den | 14,3 Kč/den | 31 Kč/den | Měsíční |
| Dovolená (1× ročně, 10 dní) | 10 | 230 Kč/den | 43 Kč/den | 31 Kč/den | 10denní |
| Tranzit přes ČR | 1–3 | Nevhodné | Nevhodné | 31 Kč/den | 10denní |
| Sezónní práce (3 měsíce) | 60–90 | Zvažte | 14,3 Kč/den | 31 Kč/den | 3× Měsíční |
| Firemní vozidlo (každodenní) | 220+ | 10,5 Kč/den | Nevhodné | Nevhodné | Roční |
| Příležitostné cesty (1–2×/měs.) | 24–48 | 47,9 Kč/den | 14,3 Kč/den | 31 Kč/den | Měsíční |
| Zahraniční turista (týden) | 7 | Nevhodné | 61,4 Kč/den | 31 Kč/den | 10denní |
| Rok | Roční | Měsíční | 10denní | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 500 Kč | 440 Kč | 310 Kč | První rok digitálního systému |
| 2022 | 1 500 Kč | 440 Kč | 310 Kč | Beze změny |
| 2023 | 2 300 Kč | 430 Kč | 310 Kč | Zvýšení roční ceny |
| 2024 | 2 300 Kč | 430 Kč | 310 Kč | Beze změny |
| 2025 | 2 300 Kč | 430 Kč | 310 Kč | Beze změny |
Upozornění: Ceny jsou orientační a mohou se změnit. Vždy ověřte aktuální ceny na oficiálním portálu edalnice.cz. Tento web je nezávislý informační zdroj.
| Situace | Výše pokuty | Orgán |
|---|---|---|
| Jízda bez platné dálniční známky | 5 000–10 000 Kč | Policie ČR, Celní správa |
| Blokové řízení na místě | 1 500–5 000 Kč | Policie ČR |
| Správní řízení | do 10 000 Kč | Příslušný správní orgán |